Aufgabe steht für eine Angabe mit zugehöriger Lösung, Testaufgabe steht für eine Angabe ohne zugehörige Lösung. Testaufgaben sind zum selbständigen Üben für jene gedacht, welche überprüfen möchten, inwieweit sie gelernt haben auf eigenen Beinen zu stehen. |
|
---|---|
Aufgaben und Testaufgaben | |
1 | Elektrostatik im Vakuum ohne Randbedingungen im Endlichen |
2 | Elektrostatik im Vakuum: Randwertprobleme bei Anwesenheit von Leitern |
3 | Elektrostatik elektrisch polarisierbarer Materie |
4 | Magnetostatik im Vakuum ohne Randbedingungen im Endlichen |
5 | Magnetostatik im Vakuum: Randwertprobleme bei Anwesenheit von idealen Leitern |
6 | Magnetostatik magnetisierbarer Materie |
7 | Reflexion, Brechung, Totalreflexion, Extinktion und Beugung elektromagnetischer Wellen |
8 | Abstrahlung elektromagnetischer Wellen |
9 | Relativität der Gleichzeitigkeit. Transformation von Teilchengeschwindigkeit und Teilchenbeschleunigung. Hyperbolische Bewegung. Minkowskidiagramme |
10 | Transformation von Quellen, Feldern und Kräften. Aberration und Dopplereffekt |
11 | Relativistische Mechanik. Zerfalls- und Stoßprozesse von Elementarteilchen |
Anhänge und Verzeichnisse | |
A | Formelsammlung |
A.1 | Diracsche Deltafunktion |
A.2 | Spezielle Funktionen der mathematischen Physik |
A.3 | Koordinatensysteme und Vektoranalysis |
A.4 | Flächendivergenz und Flächenrotor |
A.5 | Vektorlaplaceoperator und Vektorkugelflächenfunktionen |
A.6 | Elektrostatik im Vakuum: allgemeine Formeln |
A.7 | Sphärische elektrostatische Multipolmomente |
A.8 | Kartesische und sphärische elektrostatische Multipolmomente: Zusammenhang |
A.9 | Magnetostatik im Vakuum: allgemeine Formeln |
A.10 | Elektrostatik und Magnetostatik: Außenraumprobleme |
A.11 | Quelldichten der Elektrostatik und Magnetostatik als Distributionen |
A.12 | Elektrostatik homogener Dielektrika |
A.13 | Magnetostatik homogener Diamagnetika und Paramagnetika |
A.14 | Zeitlich harmonische Quellen und Felder im Vakuum |
A.15 | Abstrahlung von Wellen ohne Randbedingungen im Endlichen |
A.16 | Fresnelsche Formeln |
A.17 | Lichtintensität, Reflexions- und Transmissionskoeffizient |
A.18 | Minkowskidiagramme |
B | Fundamentale physikalische Konstanten und Umrechnungsfaktoren |
Literaturverzeichnis | |
Abkürzungen. Bezeichnungen. Symbole |